
Tasas
Emisión Obligaciones Quirografarias: | Fecha Vigencia Cupón | Cupón Vigente | |
---|---|---|---|
Emisión 2006-I | 23-05-11 al 22-08-11 | 0.1519 | |
Emisión 2006-II | 30-05-11 al 29-08-11 | 0.1575 | |
Emisión 2006-III Serie Unica | 27-04-11 al 26-07-11 | 0.1561 | |
Emisión 2007-I | 09-04-11 al 08-07-11 | 0.1368 | |
Emisión 2007-II Serie 1 | 15-05-11 al 14-08-11 | 0.137 | |
Emisión 2007-II Serie 2 | 14-03-11 al 13-06-11 | 14.13% | |
Emisión 2007-III Serie Unica | 14-05-11 al 13-08-11 | 0.1542 | |
Emisión 2008-I Serie 1 | 13-05-11 al 12-08-11 | 0.1616 | |
Emisión 2008-I serie 2 | 22-03-11 al 21-06-11 | 0.1605 | |
Emisión 2009-I | 23-05-11 al 22-08-11 | 0.1577 |

el fvi
Somos una empresa especializada en el negocio inmobiliario, hotelero y financiero Nosotros >

Estados Financieros
Estados financieros auditados y trimestrales del FVI y de INVACA Estados Financieros >

Nuestra estrategia 2018-2024
Luego de más de 25 años hoy vemos una oportunidad como la que se presentó en el año 92. Nuestra Estrategia >
En la bolsa
Fondo de Valores Inmobiliarios: Ticker fvi.b
INVACA: Ticker ivc